Peta Lembaga BIPA
Rua Karketu Mota-Ain No. 02, Suco Motael, Sub Distrik Vera Cruz, Dili, Timor Leste
Telp: (670) 3317107
Pos-el: dili.kbri@kemlu.go.id
Laman: kemlu.go.id/dili/id
Kedutaan Besar Republik Indonesia Dili mendapatkan fasilitasi program BIPA dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sejak tahun 2016.
Telp: (670) 3317107
Pos-el: dili.kbri@kemlu.go.id
Laman: kemlu.go.id/dili/id
Kedutaan Besar Republik Indonesia Dili mendapatkan fasilitasi program BIPA dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sejak tahun 2016.
Pengajar yang ditugasi [ 74 Pengajar ]
| 1. | Nama | : | Albertus Danang Satria Nugraha, M.Hum. | |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | -- s.d. -- | ||
| Keterangan | : | |||
| 2. | ![]() |
Nama | : | Berjita Desiana Bernardino da Costa Lic. Tec |
| Lembaga Asal | : | Care Internasional Timor Leste (CITL) | ||
| Periode Penugasan | : | 24-03-2021 s.d. 30-11-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 3. | ![]() |
Nama | : | Berjita Desiana Bernardino da Costa Lic. Tec |
| Lembaga Asal | : | Care Internasional Timor Leste (CITL) | ||
| Periode Penugasan | : | 24-03-2021 s.d. 30-11-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 4. | ![]() |
Nama | : | Humbelina de Jesus Key Gandara |
| Lembaga Asal | : | Center Budaya | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 5. | ![]() |
Nama | : | Simao dos Reis, S.T. |
| Lembaga Asal | : | ESTV ACARLARAN | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 6. | ![]() |
Nama | : | Yuliana Evarista Musu, Sip |
| Lembaga Asal | : | ETDA Fatuhada Dili | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 7. | ![]() |
Nama | : | Carla da Costa Freitas Moreira.,B.Bus (Hon) |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 8. | ![]() |
Nama | : | Bhrio Osorio Jose Anuno, S.T. |
| Lembaga Asal | : | RAEOA (Oecusse) | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 9. | ![]() |
Nama | : | Deolindo Ximenes de Jesus, ST |
| Lembaga Asal | : | Manufahi | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 10. | ![]() |
Nama | : | Engracia Natalia Dasena Soares, S.Si |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 11. | ![]() |
Nama | : | Genito Fernandes Xavier |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 12. | ![]() |
Nama | : | Getrodis Sole, S.Pd |
| Lembaga Asal | : | ETVL/STM Mahata dan ETV/SMEA Palaban Oecusse | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 13. | ![]() |
Nama | : | Hermina Woi S.Pd |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 14. | ![]() |
Nama | : | Hipólito Gregorio Correia Pereira, L. Ed. |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 15. | ![]() |
Nama | : | Jenibeba Filomena Magno Kenjam, S.Pd |
| Lembaga Asal | : | ESTV Zumalai | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 16. | ![]() |
Nama | : | Mariyam Nurhalimah, S.P. |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 17. | ![]() |
Nama | : | Mateus Soares, L.Ed |
| Lembaga Asal | : | PBI | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 18. | ![]() |
Nama | : | Muhammad Nursamsi S.Ds |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 19. | ![]() |
Nama | : | Nurul Habibah |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 20. | ![]() |
Nama | : | Osorio Martins, S.Kom. |
| Lembaga Asal | : | Sekolah Externato Sao Jose Dili | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 21. | ![]() |
Nama | : | Rovino Neno Loca, ST |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 22. | ![]() |
Nama | : | Simao dos Reis, S.T. |
| Lembaga Asal | : | ESTV ACARLARAN | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 23. | ![]() |
Nama | : | Tito Guterres da Cruz Boavida B,cs |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 24. | ![]() |
Nama | : | Yuliana Evarista Musu, Sip |
| Lembaga Asal | : | ETDA Fatuhada Dili | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 17-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 25. | ![]() |
Nama | : | Rovino Neno Loca, ST |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 26. | ![]() |
Nama | : | Berjita Desiana Bernardino da Costa Lic. Tec |
| Lembaga Asal | : | Care Internasional Timor Leste (CITL) | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 30-11-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 27. | ![]() |
Nama | : | Genito Fernandes Xavier |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 30-11-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 28. | ![]() |
Nama | : | Humbelina de Jesus Key Gandara |
| Lembaga Asal | : | Center Budaya | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 30-11-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 29. | ![]() |
Nama | : | Muhammad Nursamsi S.Ds |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 30-11-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 30. | ![]() |
Nama | : | Bhrio Osorio Jose Anuno, S.T. |
| Lembaga Asal | : | RAEOA (Oecusse) | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 31. | ![]() |
Nama | : | Carla da Costa Freitas Moreira.,B.Bus (Hon) |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 32. | ![]() |
Nama | : | Deolindo Ximenes de Jesus, ST |
| Lembaga Asal | : | Manufahi | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 33. | ![]() |
Nama | : | Engracia Natalia Dasena Soares, S.Si |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 34. | ![]() |
Nama | : | Genito Fernandes Xavier |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 35. | ![]() |
Nama | : | Getrodis Sole, S.Pd |
| Lembaga Asal | : | ETVL/STM Mahata dan ETV/SMEA Palaban Oecusse | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 36. | ![]() |
Nama | : | Hermina Woi S.Pd |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 37. | ![]() |
Nama | : | Hipólito Gregorio Correia Pereira, L. Ed. |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 38. | ![]() |
Nama | : | Humbelina de Jesus Key Gandara |
| Lembaga Asal | : | Center Budaya | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 39. | ![]() |
Nama | : | Jenibeba Filomena Magno Kenjam, S.Pd |
| Lembaga Asal | : | ESTV Zumalai | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 40. | ![]() |
Nama | : | Mariyam Nurhalimah, S.P. |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 41. | ![]() |
Nama | : | Mateus Soares, L.Ed |
| Lembaga Asal | : | PBI | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 42. | ![]() |
Nama | : | Muhammad Nursamsi S.Ds |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 43. | ![]() |
Nama | : | Nurul Habibah |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 44. | ![]() |
Nama | : | Osorio Martins, S.Kom. |
| Lembaga Asal | : | Sekolah Externato Sao Jose Dili | ||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 45. | ![]() |
Nama | : | Tito Guterres da Cruz Boavida B,cs |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 25-03-2021 s.d. 10-12-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 46. | ![]() |
Nama | : | Alfred Boby Tangkonda, M.A. |
| Lembaga Asal | : | SMAN 3 Kupang | ||
| Periode Penugasan | : | 09-05-2022 s.d. 07-08-2022 | ||
| Keterangan | : | |||
| 47. | ![]() |
Nama | : | Alfred Boby Tangkonda, M.A. |
| Lembaga Asal | : | SMAN 3 Kupang | ||
| Periode Penugasan | : | 09-05-2022 s.d. 05-11-2022 | ||
| Keterangan | : | |||
| 1. | ![]() |
Nama | : | Melfa Silaban |
| Lembaga Asal | : | PUSAT BUDAYA INDONESIA TIMOR LESTE | ||
| Periode Penugasan | : | -- s.d. -- | ||
| Keterangan | : | |||
| 2. | ![]() |
Nama | : | Hari Sulistyowati |
| Lembaga Asal | : | Pusat Budaya Indonesia di Timor Leste | ||
| Periode Penugasan | : | -- s.d. -- | ||
| Keterangan | : | |||
| 3. | ![]() |
Nama | : | Ambran Syahrifuddin Pardede |
| Lembaga Asal | : | UPT SMP Negeri 014 Sibuntuon Parpea | ||
| Periode Penugasan | : | 07-02-2023 s.d. 14-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 4. | ![]() |
Nama | : | Zamzam Hariro |
| Lembaga Asal | : | Kantor Bahasa NTB | ||
| Periode Penugasan | : | 08-04-2024 s.d. 30-04-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 5. | ![]() |
Nama | : | Zamzam Hariro |
| Lembaga Asal | : | Kantor Bahasa NTB | ||
| Periode Penugasan | : | 01-05-2024 s.d. 02-07-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 6. | ![]() |
Nama | : | Zamzam Hariro |
| Lembaga Asal | : | Kantor Bahasa NTB | ||
| Periode Penugasan | : | 01-07-2024 s.d. 31-07-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 7. | ![]() |
Nama | : | Dian Anggraini |
| Lembaga Asal | : | Kantor Bahasa Provinsi Lampung | ||
| Periode Penugasan | : | 30-08-2024 s.d. 27-11-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 8. | ![]() |
Nama | : | Dian Anggraini |
| Lembaga Asal | : | Kantor Bahasa Provinsi Lampung | ||
| Periode Penugasan | : | 28-11-2024 s.d. 30-11-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 9. | ![]() |
Nama | : | Fidelis Ase Olin |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | |||
| 10. | ![]() |
Nama | : | Ferylinda Christina Pasaribu |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | |||
| 11. | ![]() |
Nama | : | Esmeralda Maria Ibona Vaz Da Costa |
| Lembaga Asal | : | EBC MAHATA OECUSSE | ||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | |||
| 12. | ![]() |
Nama | : | Christina Sonya Camelya Silalahi |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | |||
| 13. | ![]() |
Nama | : | Anderika Desi Delata Sabu |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | |||
| 14. | ![]() |
Nama | : | Yuliana Evarista Musu |
| Lembaga Asal | : | PUSAT BUDAYA INDONESIA | ||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | |||
| 15. | ![]() |
Nama | : | Sarimaya Purba |
| Lembaga Asal | : | PBI Dili | ||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | |||
| 16. | ![]() |
Nama | : | Romanus de Andrade Tameon |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | |||
| 17. | ![]() |
Nama | : | Nurul Habibah |
| Lembaga Asal | : | Pusat Budaya Indonesia | ||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | |||
| 18. | ![]() |
Nama | : | Muhammad Nursamsi |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | |||
| 19. | ![]() |
Nama | : | Melfa Silaban |
| Lembaga Asal | : | PUSAT BUDAYA INDONESIA TIMOR LESTE | ||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | |||
| 20. | ![]() |
Nama | : | Julmira Germania Hornay |
| Lembaga Asal | : | PBI | ||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | Tempat penugasan saya ESC St. Maria ainaro dan ESG Fernando Lasama de Araujo | ||
| 21. | ![]() |
Nama | : | Julmira Germania Hornay |
| Lembaga Asal | : | PBI | ||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | Tempat penugasan saya ESC St. Maria ainaro dan ESG Fernando Lasama de Araujo | ||
| 22. | ![]() |
Nama | : | Julmira Germania Hornay |
| Lembaga Asal | : | PBI | ||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | Tempat penugasan saya ESC St. Maria ainaro dan ESG Fernando Lasama de Araujo | ||
| 23. | ![]() |
Nama | : | Julmira Germania Hornay |
| Lembaga Asal | : | PBI | ||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | Tempat penugasan saya ESC St. Maria ainaro dan ESG Fernando Lasama de Araujo | ||
| 24. | ![]() |
Nama | : | Imaculada Maia Nahak |
| Lembaga Asal | : | KBRI, Dili – Timor Leste | ||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | |||
| 25. | ![]() |
Nama | : | Hari Sulistyowati |
| Lembaga Asal | : | Pusat Budaya Indonesia di Timor Leste | ||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | |||
| 26. | ![]() |
Nama | : | Getrodis Sole |
| Lembaga Asal | : | ESG Palaban Oecusse | ||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | |||
| 27. | ![]() |
Nama | : | Daniel Efraim Bria |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 07-04-2026 s.d. 30-11-2026 | ||
| Keterangan | : | |||





Timor Leste























