Jelajahi Jaringan BIPA Dunia!
Temukan lembaga penyelenggara BIPA dari Asia Tenggara, Asia-Pasifik-Afrika,
hingga Amerika-Eropa. Bersama Jaga BIPA
Temukan lembaga penyelenggara BIPA dari Asia Tenggara, Asia-Pasifik-Afrika,
hingga Amerika-Eropa. Bersama Jaga BIPA
Peta Lembaga BIPA
Fritzners gate 12, 0264 Oslo, Norwegia
Telp: +4722125130
Pos-el: oslo.kbri@kemlu.go.id
Laman: kemlu.go.id/oslo/en
Telp: +4722125130
Telp: +4722125130
Pos-el: oslo.kbri@kemlu.go.id
Laman: kemlu.go.id/oslo/en
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Oslo, Norwegia adalah perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan merangkap sebagai perwakilan Republik Indonesia untuk Republik Islandia. Republik Indonesia memulai hubungan diplomatiknya dengan Kerajaan Norwegia sejak tahun 1951, sedangkan untuk Republik Islandia, hubungan diplomatik ini dimulai sejak tahun 1983.
73 (tujuh puluh tiga) tahun hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia diikuti beberapa kali pergantian pelaksana tugas sebagai duta besar. Saat ini, jabatan duta besar diduduki oleh Teuku Faizasyah yang dilantik pada 26 Juni 2023 (https://kemlu.go.id/oslo/id/lists/daftar_pejabat_dan_staff/category-official-and-staff).
KBRI di Oslo, Norwegia memiliki beberapa fungsi diplomatik, diantaranya: fungsi politik, fungsi ekonomi, fungsi protokol dan konsuler, fungsi penerangan, sosial, dan budaya serta unsur penunjang yang meliputi pranata informasi diplomatik, penata kanselerai, dan staf-staf administrasi (https://kemlu.go.id/oslo/id).
Kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di KBRI di Oslo, Norwegia merupakan kolaborasi dari fungsi penerangan, sosial, dan budaya, KBRI di Oslo, Norwegia dengan Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa (PUSTANDA), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbudristekri).
Alamat Lembaga: Fritzners gate 12, 0264 Oslo, Norwegia
Posel: oslo.kbri@kemlu.go.idTelp: +4722125130
Pengajar yang ditugasi [ 35 Pengajar ]
| 1. | ![]() |
Nama | : | Nina Amalia Nurichsania |
| Lembaga Asal | : | Universitas Bina Nusantara (BINUS) | ||
| Periode Penugasan | : | 10-04-2021 s.d. 04-09-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 2. | ![]() |
Nama | : | Nina Amalia Nurichsania |
| Lembaga Asal | : | Universitas Bina Nusantara (BINUS) | ||
| Periode Penugasan | : | 10-04-2021 s.d. 26-09-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 3. | ![]() |
Nama | : | Meidy Ardyan Kautsar Arriv |
| Lembaga Asal | : | Pengajar BIPA Mandiri | ||
| Periode Penugasan | : | 12-04-2021 s.d. 04-09-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 4. | ![]() |
Nama | : | Meidy Ardyan Kautsar Arriv |
| Lembaga Asal | : | Pengajar BIPA Mandiri | ||
| Periode Penugasan | : | 12-04-2021 s.d. 26-09-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 5. | ![]() |
Nama | : | Meidy Ardyan Kautsar Arriv |
| Lembaga Asal | : | Pengajar BIPA Mandiri | ||
| Periode Penugasan | : | 12-04-2021 s.d. 04-09-2021 | ||
| Keterangan | : | |||
| 6. | ![]() |
Nama | : | Meidy Ardyan Kautsar Arriv |
| Lembaga Asal | : | Pengajar BIPA Mandiri | ||
| Periode Penugasan | : | 20-02-2022 s.d. 20-06-2022 | ||
| Keterangan | : | |||
| 7. | ![]() |
Nama | : | Nina Amalia Nurichsania |
| Lembaga Asal | : | Universitas Bina Nusantara (BINUS) | ||
| Periode Penugasan | : | 20-02-2022 s.d. 20-06-2022 | ||
| Keterangan | : | |||
| 8. | ![]() |
Nama | : | Sheptiani Rusmaningtias |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 20-02-2022 s.d. 20-06-2022 | ||
| Keterangan | : | |||
| 9. | ![]() |
Nama | : | Sheptiani Rusmaningtias |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 20-02-2022 s.d. 20-06-2022 | ||
| Keterangan | : | |||
| 10. | ![]() |
Nama | : | Sheptiani Rusmaningtias |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 20-02-2022 s.d. 20-06-2022 | ||
| Keterangan | : | |||
| 11. | ![]() |
Nama | : | Sheptiani Rusmaningtias |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 20-02-2022 s.d. 20-06-2022 | ||
| Keterangan | : | |||
| 12. | ![]() |
Nama | : | Ambran Syahrifuddin Pardede |
| Lembaga Asal | : | UPT SMP Negeri 014 Sibuntuon Parpea | ||
| Periode Penugasan | : | 02-09-2022 s.d. 10-12-2022 | ||
| Keterangan | : | |||
| 13. | ![]() |
Nama | : | Suparmi |
| Lembaga Asal | : | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | ||
| Periode Penugasan | : | 02-09-2022 s.d. 10-12-2022 | ||
| Keterangan | : | |||
| 14. | Nama | : | Rio Adhi Irwanto | |
| Lembaga Asal | : | Pengajar BIPA Mandiri | ||
| Periode Penugasan | : | 02-09-2022 s.d. 10-12-2022 | ||
| Keterangan | : | |||
| 15. | ![]() |
Nama | : | Nina Amalia Nurichsania |
| Lembaga Asal | : | Universitas Bina Nusantara (BINUS) | ||
| Periode Penugasan | : | 15-11-2022 s.d. 31-12-2022 | ||
| Keterangan | : | |||
| 16. | ![]() |
Nama | : | Nina Amalia Nurichsania |
| Lembaga Asal | : | Universitas Bina Nusantara (BINUS) | ||
| Periode Penugasan | : | 15-11-2022 s.d. 31-12-2022 | ||
| Keterangan | : | |||
| 17. | Nama | : | Rika Rianawati | |
| Lembaga Asal | : | Pusat Bahasa ITB | ||
| Periode Penugasan | : | 01-03-2023 s.d. 30-06-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 18. | ![]() |
Nama | : | Agustin Retnaningsih |
| Lembaga Asal | : | FIB UGM Yogyakarta | ||
| Periode Penugasan | : | 01-03-2023 s.d. 30-06-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 19. | ![]() |
Nama | : | Fredrikson Horo |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 01-03-2023 s.d. 30-06-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 20. | ![]() |
Nama | : | Fredrikson Horo |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 18-09-2023 s.d. 17-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 21. | ![]() |
Nama | : | Agustin Retnaningsih |
| Lembaga Asal | : | FIB UGM Yogyakarta | ||
| Periode Penugasan | : | 18-09-2023 s.d. 17-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 22. | Nama | : | Rika Rianawati | |
| Lembaga Asal | : | Pusat Bahasa ITB | ||
| Periode Penugasan | : | 18-09-2023 s.d. 17-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 23. | ![]() |
Nama | : | Nina Amalia Nurichsania |
| Lembaga Asal | : | Universitas Bina Nusantara (BINUS) | ||
| Periode Penugasan | : | 18-09-2023 s.d. 17-12-2023 | ||
| Keterangan | : | |||
| 24. | Nama | : | Hertiki | |
| Lembaga Asal | : | Universitas PGRI Adi Buana Surabaya | ||
| Periode Penugasan | : | 10-03-2024 s.d. 30-06-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 25. | ![]() |
Nama | : | Agustin Retnaningsih |
| Lembaga Asal | : | FIB UGM Yogyakarta | ||
| Periode Penugasan | : | 10-03-2024 s.d. 30-06-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 26. | Nama | : | I Kadek Sanjaya | |
| Lembaga Asal | : | Universitas Udayana | ||
| Periode Penugasan | : | 10-03-2024 s.d. 30-06-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 27. | Nama | : | Hertiki | |
| Lembaga Asal | : | Universitas PGRI Adi Buana Surabaya | ||
| Periode Penugasan | : | 27-09-2024 s.d. 20-12-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 28. | Nama | : | Rika Rianawati | |
| Lembaga Asal | : | Pusat Bahasa ITB | ||
| Periode Penugasan | : | 27-09-2024 s.d. 20-12-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 29. | ![]() |
Nama | : | I Gede Sumitra Jaya |
| Lembaga Asal | : | Universitas Gadjah Mada | ||
| Periode Penugasan | : | 27-09-2024 s.d. 20-12-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 30. | ![]() |
Nama | : | Agustin Retnaningsih |
| Lembaga Asal | : | FIB UGM Yogyakarta | ||
| Periode Penugasan | : | 27-09-2024 s.d. 20-12-2024 | ||
| Keterangan | : | |||
| 31. | ![]() |
Nama | : | Ambran Syahrifuddin Pardede |
| Lembaga Asal | : | UPT SMP Negeri 014 Sibuntuon Parpea | ||
| Periode Penugasan | : | 05-03-2025 s.d. 31-05-2025 | ||
| Keterangan | : | |||
| 32. | ![]() |
Nama | : | Falantino Eryk Latupapua |
| Lembaga Asal | : | FKIP Universitas Pattimura Ambon | ||
| Periode Penugasan | : | 05-03-2025 s.d. 31-05-2025 | ||
| Keterangan | : | |||
| 33. | Nama | : | Sherly Lusiana Boru Simorangkir | |
| Lembaga Asal | : | Mataram Lingua Franca Institute (MaLFI) | ||
| Periode Penugasan | : | 05-03-2025 s.d. 31-05-2025 | ||
| Keterangan | : | |||
| 34. | ![]() |
Nama | : | Evi Azizah Vebriyanti |
| Lembaga Asal | : | |||
| Periode Penugasan | : | 11-08-2025 s.d. 12-12-2025 | ||
| Keterangan | : | |||
| 35. | ![]() |
Nama | : | Niken Pranandari |
| Lembaga Asal | : | BIPA PSBBI Universitas Negeri Malang | ||
| Periode Penugasan | : | 11-08-2025 s.d. 12-12-2025 | ||
| Keterangan | : | |||





Norwegia






_-_Copy_1.jpeg)








